 
| Характеристика | Значение | 
| Мощность, кВт | 20 | 
| Рабочее давление, бар | 1,5 | 
| Объем воды в котле, л | 80 | 
| Объем камеры сгорания, л | 80 | 
| Температура дымовых газов при номинальной мощности, С | 200 | 
| Минимальная температура обратной воды, С | 60 | 
| Диапазон рабочих температур воды, С | 60...90 | 
| Ширина, мм | 505 | 
| Высота, мм | 1140 | 
| Глубина, мм | 1008 | 
| Высота до дымохода, мм | 915 | 
| Диаметр дымохода, мм | 160 | 
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" | 
| Максимальная длина поленьев, мм | 600 | 
| Масса без воды и топлива, кг | 350 | 
 
 
 
| Характеристика | Значение | 
| Мощность, кВт | 10 | 
| Рабочее давление, бар | 1,5 | 
| Объем воды в котле, л | 80 | 
| Объем камеры сгорания, л | 60 | 
| Температура дымовых газов при номинальной мощности, С | 200 | 
| Минимальная температура обратной воды, С | 60 | 
| Диапазон рабочих температур воды, С | 60...90 | 
| Ширина, мм | 650 | 
| Высота, мм | 1295 | 
| Глубина, мм | 845 | 
| Высота до дымохода, мм | 950 | 
| Диаметр дымохода, мм | 160 | 
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" | 
| Максимальная длина поленьев, мм | 350 | 
| Масса без воды и топлива, кг | 300 | 
